Wat heb ik zoal bereikt in het afgelopen anderhalf jaar en wat wil ik nu?
Ik ben nu ruim anderhalf jaar bezig met het maken van verbindingen. Dat gaat echt niet elke dag. Het komt neer op zo nu en dan een uurtje achter de rig zitten en maar zien wat er gebeurt. Dat is juist het leuke voor mij. Het is tamelijk onvoorspelbaar wat er te horen is en met wie je een verbinding kunt maken. Het lijkt voor mij veel op ‘vissen’, je hebt geduld nodig en heel veel mazzel.
Voor een volledig overzicht van mijn logboek kunt u het beste terecht bij QRZcq. Com (https://www.qrzcq.com/call/PG7H#dxccworked ) Even een klein uittreksel uit mijn logboek gesorteerd op land en in afdalende volgorde van de afstand tussen onze stations in km:
date | time on | Freq. | Callsign | Name | QTH | Land | RST ontvangen | km |
6-6-2018 | 19:32 | 14,01 | lz430ppw | Clubstation | Voynyagovo | Bulgarije | 599 | 1776 |
22-8-2017 | 18:47 | 14,0245 | oz90edr | edr 90 YEARS | Odense | Denemarken | ? | 513 |
22-7-2017 | 17:40 | 14,028 | dl1bug | Reinhard | Fuerstenwalde | Duitsland | 439 | 613 |
25-12-2017 | 09:45 | 14,033 | oj9x | Santa Claus | nr Hyvinkaa | Finland | 599 | 1553 |
7-7-2017 | 19:04 | 14,008 | oh0/dl1sva/p | Ralf | Alan Islands | Finland | 599 | 1329 |
3-1-2017 | 13:30 | 21.026 | ha8tp | Hongarije | 599 | 1166 | ||
19-8-2017 | 12:56 | 14,002 | ei0lhl | Loop Head Lighthouse Radio Club | Limmerick | Ierland | 449 | 1021 |
27-8-2017 | 19:50 | 14,027 | 4z4dx | dov | Ramat Hasharon | Israël | 55n | 3349 |
25-12-2017 | 10:11 | 14,03 | it9ssi | Dario | Italie | 599 | 1184 | |
17-9-2017 | 19:02 | 14,012 | ea8bmg | Luis | Tenerife | Kanarische Eilanden | 599 | 3177 |
11-12-2017 | 14:35 | 14,021 | 9a57ax | Josip | N.MOKOSICA | Kroatie | 579 | 1074 |
3-12-2016 | 11:55 | 14,022 | of9x | Santa Claus | Muonio | Lapland | 599 | 2033 |
24-5-2018 | 13:25 | 14,019 | yl3cw | Val | Jekabpils | Latvia | 579 | 1455 |
24-8-2017 | 14:22 | 14,0185 | ly2ax | Arunas | Kaunas | Litouwen | 579 | 1227 |
17-9-2017 | 19:27 | 14,033 | ct7aeq | Ted | Aveiras de Baixo | Portugal | 599 | 1791 |
5-7-2017 | 18:00 | 14,02 | rn6a | Mike | Rodnikovskay | Rusland | 559 | 2721 |
17-8-2017 | 13:36 | 14,035 | rg50pz | Special event station | Pereslavl Zalessky | Rusland | 599 | 2228 |
11-9-2017 | 13:28 | 14,034 | r2ca | Alex | Moscow | Rusland | 599 | 2163 |
7-7-2017 | 19:16 | 14,004 | yt9m | Zoran | Cacak | Servie | 599 | 1434 |
22-5-2018 | 17:25 | 14,023 | om3vl | Laszlo | Dunajska Streda | Slovakije | 599 | 1003 |
22-8-2017 | 19:13 | 14,036 | eg7fda | special event ure almeria | Almeria | Spanje | 599 | 1458 |
6-12-2016 | 09:20 | 14,009 | ea6up | Miguel | Mallorca | Spanje | 125 | 1372 |
11-9-2017 | 13:55 | 14,015 | ux1rx | Toly | Dmitrovka | Ukraine | 599 | 1836 |
28-8-2017 | 18:27 | 14,01 | sa2clc | tommy | Burträsk | Zweden | 339 | 1653 |
25-8-2017 | 18:25 | 14,018 | hb9dax | Fred | Landquart | Zwitserland | 579 | 647 |
In totaal heb ik nu 21 landen gewerkt met als uitschieters Israël en de Kanarische Eilanden.Ik heb de voor mij meest interessante geel gemaakt.
Ik ben nieuwsgierig geworden naar wat er op de andere banden te beleven valt.