RTL dongle - mijn eerste SDR ontvanger
Op mijn eerste dag van de radio amateur in 2014, heb ik mij niet alleen aangemeld als lid van de VERON, maar heb ik ook een nieuwe ontvanger gekocht. Na alles op mijn gemak bekeken te hebben wist ik niet of ik moest kiezen tussen een goedkope SDR dongle oplossing of een serieuze ontvanger van een gedegen merk uit de jaren 80/90 van de vorige eeuw. Dus ben ik ter plekke te rade gegaan bij de mensen met ervaring en vrijwel iedereen adviseerde mij als beginner om te kiezen voor de SDR oplossing. Dus ging ik naar huis met mijn eerste SDR ontvanger en een standaard afgebouwd voorzetdoosje voor frequenties onder de 30Mhz. Alles bij elkaar een paar tientjes.
Vervolgens heb ik allerlei SDR software pakket op een oude Windows XP computer gezet, de zaak aangesloten en het werkte !! Dat was ook al een verbetering omdat ik nu mijn logboek in MS Excel kan bijhouden en ik zeer gedetailleerde informatie beschikbaar heb van het zendende station met behulp van www.qrz.com. Als ik de call heb genomen, kan ik met QRZ.com de locator van het station vinden. Vervolgens ga ik dan naar 'Voacap online' daar toets ik de locator in en ik krijg precies de afstand tussen het zendende station en mijn locatie. En nog veel meer interessante informatie over de propagatie.
Ik gebruikte als antenne nog steeds de twee stukken installatiedraad van ongeveer 3,5 meter als een soort van inverted v dipool uit mijn dakraam. Dat gaf goede resultaten behalve op 80m. Nu woon ik praktisch onder de antennemast van Lopik en de converter heeft een midfrequentie van 100Mhz. Dus dan kom je precies in de FM Radioband uit, waar het bij mij stikt van de signalen. De ontvanger werd dus compleet overstuurd op frequenties beneden 7MHz.
Toch maar wat ge-expirimenteerd met een zelf gemaakte 'magnetic loop' antenne op een oud statief van een fototoestel. Dat werkte beter, maar niet op frequenties onder de 7Mhz. Eigenlijk had ik alleen goede ontvangst op 14MHz.
Op het plaatje rechts kunt u zien dat ik met de verzwakker van Martin (PA0MWU) tot een acceptabel geluidsinveau heb gerkegen. Maar de 80m band heb ik nooit ontvangen.
Uiteindelijk heb ik de RTL dongle voor de HF banden maar 4 รก 5 maanden in gebruik gehad. Maar ik heb wel het e.e.a. gehoord aan DX QSO's
|
date | time | Freq. | Mode | Callsign | Land | RST | Name | QTH | km |
14-2-2015 | 13:50 | 24.976 | ssb | a3ds | Tonga | 58 | aly | Tonga | 16607 |
5-4-2015 | 21:44 | 14.165 | ssb | vk3mo | Australie - Victoria | 59 | Ian | Kyneton | 16488 |
30-1-2015 | 19:50 | 7.123 | ssb | du1ist | Philippines | 57/8 | Jin | Manilla | 10409 |
5-4-2015 | 21:37 | 14.210 | ssb | ja5aqc | Japan | 57 | Masaru | Kinuyama Matsuyama Ehime | 9211 |
8-3-2015 | 19:36 | 21.044 | cw | na5ar | USA - Texas | 559 | Bob | Pipe Creek | 8335 |
7-4-2015 | 17:17 | 21.316 | ssb | w4wz | USA - Utah | 59+10 57 |
Dave | Salt Lake City | 8054 |
15-3-2015 | 18:25 | 28.027 | cw | w4r; | USA - Washington | 569 | Robert | Redmond | 7860 |
7-4-2015 | 14:24 | 21.021 | cw | n4bp ur4igd |
USA - FL | 579 579 |
Bob | Plantation | 7446 |
8-3-2015 | 20:12 | 21.041 | cw | kb4mrx | USA - F | 579 | Dave | Loxahatchee | 7393 |
13-12-2014 | 15:20 | 21.012 | cw | j300eme | Grenada | 579 | 7381 | ||
18-2-2015 | 19:42 | 14.027 | cw | w4bqf | USA - Georgia | 579 | Chester | Hahira | 7252 |
8-3-2015 | 19:27 | 21.044 | cw | ku4xo | USA - South Carolina | 579 | Matt | Simpsonville | 6880 |
7-4-2015 | 14:58 | 21.265 | ssb | aa4v | USA - South Carolina | 57 | Steve | Isle of Palm | 6871 |
8-3-2015 | 20:18 | 21.041 | cw | w4fde | USA - South Carolina | 579 | Lawrence | Lyman | 6852 |
21-2-2015 | 15:15 | 28.028 | cw | n4cw | USA - North Carolina | 589 | Bertrand | Raleigh | 6815 |
14-2-2015 | 14:45 | 24.890 | cw | k9ljn | USA - Ilinois | 599 | Gary | Rockton | 6685 |
16-3-2015 | 20:05 | 14.004 | cw | kk4unz | USA - North Carolina | 579 | Tucker | Efland | 6574 |
22-2-2015 | 19:07 | 21.001 | cw | nr4m | USA - Virginia | 599 | Steve | Locus Grove | 6558 |
21-2-2015 | 15:24 | 28.000 | cw | nr4m | USA - Virginia | 599 | Steve | Locus Grove | 6558 |
5-4-2015 | 21:27 | 21.244 | ssb | kb9jx | USA - Wisconsin | 59 | Rod | Barnes | 6519 |
22-2-2015 | 18:50 | 21.019 | cw | w4rm | USA - Virginia | 589 | William | Nokesville | 6516 |
21-2-2015 | 15:37 | 28.051 | cw | w4rm | USA - Virginia | 569 | William | Nokesville | 6516 |
14-2-2015 | 14:15 | 24.982 | ssb | kc8uwz | USA - Ohio | 59 | John | Glouster | 6493 |
14-2-2015 | 14:55 | 24.895 | cw | k8cw | USA - Ohio | 599 | Fred | Mansfield | 6423 |
14-2-2015 | 14:00 | 24.954 | ssb | ab4jk | USA - Virginia | 58 | Robert | Hopewell | 6358 |
22-2-2015 | 19:01 | 21.012 | cw | k3lr | USA - PA | 589 | Tim | West Middlesex | 6265 |
22-2-2015 | 18:53 | 21.022 | cw | k3rv | USA - Virginia | 589 | Carl | Vienna | 6236 |
22-2-2015 | 18:37 | 28.034 | cw | w3lpl | USA - MD | 559 | Francis | Glenwood | 6191 |
22-2-2015 | 19:10 | 21.001 | cw | w3lpl | USA - MD | 559 | Francis | Glenwood | 6191 |
8-3-2015 | 19:42 | 21.048 | cw | wa3a | USA - PA | 579 | Stephen | Spartansburg | 6169 |
8-3-2015 | 20:18 | 21.034 | cw | w3kl | USA - MD | 589 | Jeffrey | Westminster | 6169 |
21-1-2015 | 17:23 | 21.014 | cw | ny3a | USA | 589 | Glen Rock, PA | 6130 | |
25-2-2015 | 17:48 | 21.239 | ssb | ve3yj | Canada | 57 | Rocco | Guelph | 6076 |
14-3-2015 | 14:44 | 28.016 | cw | ve3ej | Canada - Ontario | 599+20 | John | Grassie | 6066 |
13-3-2015 | 18:45 | 21.013 | cw | k3md | USA - PA | 579 | John | Winfield | 6060 |
21-2-2015 | 15:32 | 28.009 | cw | k2qmf | USA - New York | 599 | Salvatore | Baiting Hollow | 6044 |
8-3-2015 | 19:52 | 21.050 | cw | w2yj | USA - New York | 579 | George | East aurora | 6033 |
22-2-2015 | 18:45 | 21.040 | cw | xl3t | Canada - Ontario | 579 | Ron | Islington | 6018 |
8-3-2015 | 20:27 | 21.052 | cw | n2bsa | USA - NJ | 569 | Gregory | Little Egg Harbor | 5996 |
16-2-2015 | 19:30 | 14.020 | cw | n3sq | USA - PA | 569 | Elk Mountain Radio Soc | Clarks Summit | 5945 |
27-12-2014 | 13:48 | 28.027 | cw | ve3ej | Canada - Ontario | 58/59 | 5944 | ||
28-1-2015 | 15:05 | 21.239 | ssb | ve3bv | Canada | 57 | Bruce | McKellar | 5907 |
14-3-2015 | 14:54 | 28.030 | cw | k2twi | USA - NJ | 579 | Theo | Montvale | 5870 |
8-3-2015 | 20:48 | 14.172 | ssb | ny6dx | USA - New York | 59 | John | Jericho | 5858 |
23-12-2014 | 17:30 | 21.034 | cw | w1aw/3 | USA - Maine/Connecticut/New Hampshire/Massachusetts | 569 | ARRL HQ Operators club | Newington | 5736 |
8-3-2015 | 19:47 | 21.058 | cw | ve3yf | Canada - Ontario | 579 | Michael | Petawawa | 5734 |
8-3-2015 | 20:33 | 21.039 | cw | nv1q | USA - MA | 569 | Juergen | Westfield | 5714 |
24-3-2015 | 12:35 | 28.031 | cw | j28nc | Djibouti | 559 | Christian | Djbouti | 5592 |
31-1-2015 | 14:19 | 28.433 | ssb | k1zr | USA | 58 | Shane | Sandown | 5560 |
22-2-2015 | 18:58 | 21.019 | cw | va2wa | Canada - Qubec | 589 | Victor | Boucherville | 5517 |
16-2-2015 | 11:18 | 28.447 | Rusland - Aziatisch | 59+20 | alex | 5150 | |||
8-3-2015 | 20:46 | 14.127 | ssb | vy2tt | Canada - Prince Edward Island | 57 | Kenneth | Bloomfield station | 4861 |
14-3-2015 | 15:13 | 28.011 | cw | vy2zm | Canada - Prince Edward Island | 599 | Jeffrey | Souris | 4762 |
8-3-2015 | 20:40 | 14.142 | ssb | vy2zm | Canada - Prince Edward Island | 55 | Jeffrey | Souris | 4762 |
4-4-2015 | 13:18 | 24.893 | cw | 7z1hl | Saudi Arabie | 599+10 | Harry | Ryad | 4646 |
15-2-2015 | 19:23 | 14.217 | ssb | 9k2rx | Kuwait | 58 | Basil | Mubarak al Abdulla | 4320 |
25-1-2015 | 16:35 | 14.001 | cw | 9k2mu | Kuwait | 589 | Murtada | Kuwait | 4313 |
5-4-2015 | 9:30 | 24.895 | cw | r120ru | Rusland | 579 | Yanf info Ltd | Tarko-sale, Yamalo-nenetskiy | 4195 |
7-4-2015 | 14:48 | 21.214 | ssb | vo1fb | Canada - Newfound land | 59 | Jo | st. John's | 4070 |
15-3-2015 | 18:42 | 18.074 | cw | ox3xr | Groenland | 579 | Peter | Nuuk | 3459 |
18-2-2015 | 19:50 | 14.011 | cw | 4z1ps | Israel | 589 | Simi | Holon | 3276 |
5-4-2015 | 22:10 | 14.034 | cw | 4z4dx | Israel | 599 | Dov | Ramat Hasharon | 3266 |
14-2-2015 | 15:05 | 24.904 | cw | ea8/dl2rns | Spanje - Kanarische eilanden | 599+ | Norbert | 3183 | |
8-3-2015 | 10:33 | 14.019 | cw | ea8fc | Spanje - Kanarische eilanden | 559 | Tony | Telde - Gran Canaria | 3169 |
30-11-2014 | 17:48 | 14.052 | cw | ea8ah | Kanarisch eilanden | 599 | Pekka | Las Palmas | 3163 |
14-2-2015 | 12:45 | 28.446 | ssb | ea3jk | Spanje | 59 | Las Palmas | 3154 | |
5-4-2015 | 9:46 | 21.014 | cw | ua4pn | Rusland | 579 | Genady | Naberzhye Chelny | 3073 |
14-2-2015 | 23:10 | 7.158 | ssb | rj4p | Rusland | 55 | Igor | Naberezhnye Chelny | 3071 |
7-4-2015 | 14:10 | 28.026 | cw | ra4i | Rusland | 599 | Paul | Samara | 3001 |
Ik ben inmiddels over op andere apparatuur, maar ik gebruik de RTL dongle nog zo nu en dan als ik naar de 2m en 70-cm banden wil luisteren.